
Type object | Woonhuis, eengezinswoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 125 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 143 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00356 |
Vraagprijs | € 375.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 23 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1978 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 143 m² |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Inhoud | 375 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Groningen AC 1320 | Groningen AC 1320 |
Perceeloppervlakte | 143 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.